沙坪坝区宠物医院在哪个位置(沙坪坝宠物美容店)
我们都能提供高质量的医疗服务。配备先进的设备和设施,我们拥有一支经验丰富的兽医团队,为宠物提供专业的诊疗和手术服务。沙坪坝区宠物医院位于重庆市沙坪坝区,体检,还是复杂的手术治疗,让它们健康快乐地成长。
我们都能提供高质量的医疗服务。配备先进的设备和设施,我们拥有一支经验丰富的兽医团队,为宠物提供专业的诊疗和手术服务。
沙坪坝区宠物医院位于重庆市沙坪坝区,体检,还是复杂的手术治疗,让它们健康快乐地成长。无论是常规的疫苗接种、我们致力于为宠物提供最好的护理,提供全面的宠物医疗服务。
重庆高新区生态环境局2022年第四季度生态环境“双随机、一公开”抽查结果公示
按照《重庆市进一步加强生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案》《重庆高新区生态环境局进一步加强生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求,现将重庆高新区生态环境局2022年第四季度生态环境“双随机、一公开”抽查结果予以公示。
附件:重庆高新区生态环境局2022年第四季度生态环境“双随机、一公开”抽查结果
重庆高新区生态环境局
2022年12月6日
附件
重庆高新区生态环境局2022年第四季度生态环境“双随机、一公开”抽查结果
序号 | 抽查事项名称 | 抽查内容 | 抽查时间 | 被抽查对象 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 1.企业突发环境事件应急管理检查。突发环境事件风险评估,确定风险等级情况;应急预案制定备案情况;建立健全隐患排查治理制度,隐患排查治理和建立档案情况;突发环境事件应急培训情况;必要环境应急装备和物资储备情况;应急预案及演练公开情况。2.企业突发环境事件风险防控措施检查。突发水环境事件、大气环境事件风险防控措施。 | 2022年11月28日 | 新普科技有限公司 | 发现问题已责令整改 | |
2 | 2022年11月28日 | 重庆馨亚油脂有限公司 | 发现问题已责令整改 | |||
3 | 2022年11月29日 | 国内石油天然气股份有限公司重庆销售分公司徐工加油站 | 未发现问题 | |||
4 | 2022年11月29日 | 重庆铂汉塑胶有限公司 | 未发现问题 | 疫情原因,企业未开工 | ||
5 | 水污染防治设施运行情况 | 1.是否有排污许可证。 2.入河排污口设置是否审批。 3.污水排放是否达标。 4.是否安装在线监测设施。 | 2022年11月30日 | 重庆市九龙坡区含谷镇新营房村村民委员会 | 未发现问题 | 已关停 |
6 | 水污染防治设施运行情况 | 1.是否有排污许可证。 2.入河排污口设置是否审批。 3.污水排放是否达标。 4.是否安装在线监测设施。 | 2022年11月30日 | 重庆渝桑环保科技有限公司 | 未发现问题 | |
7 | 建设用地土壤污染状况调查开展情况 | 1.是否按照《土壤法》第59条用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前按照规定进行土壤污染状况调查。2.是否及时将土壤污染状况监测数据、调查报告等上传全国土壤环境信息平台。 | 2022年11月30日 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 未发现问题 | |
8 | 危险废物规范化环境管理评估 | 1.是否按经营许可类别、规模规范经营活动。 2.是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度。 3.是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 2022年11月30日 | 台晶电子有限公司 | 未发现问题 | |
9 | 碳排放情况 | 1.是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性。2.是否完成年度碳排放履约工作。 | 2022年11月10日 | 达丰电脑有限公司 | 未发现问题 | |
10 | 排污许可制度落实及执行情况 | 重点检查企业持证排污、按证排污和证后管理制度落实情况。 | 2022年10月20日 | 重庆飞朋科技有限公司 | 发现问题已责令整改 | |
11 | 2022年11月24日 | 重庆净龙巴州化工有限公司 | 未发现问题 | |||
12 | 2022年11月30日 | 重庆中油现代交通油料有限责任公司白市驿加油站 | 发现问题已责令整改 | |||
13 | 2022年12月5日 | 重庆红旗弹簧有限公司 | 未发现问题 | |||
14 | 排污许可证核发质量 | 1.检查已核发的排污许可证质量2.是否存在降级管理情况 | 2022年10月26日 | 重庆市高新区白市驿镇海龙村村民委员会 | 发现问题已责令整改 | |
15 | 2022年10月12日 | 重庆市食友食品开发有限公司 | 未发现问题 | |||
16 | 2022年11月7日 | 重庆鼎兴嘉恒混凝土有限公司 | 未发现问题 | |||
17 | 2022年7月29日 | 重庆乾亿建材有限公司 | 未发现问题 | |||
18 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 按照生态环境部和市生态环境局有关要求,重点检查建设项目环境影响报告书及批复要求落实情况;以及建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收有关制度落实情况。 | 2022年11月22日 | 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 | 未发现问题 | |
19 | 2022年11月25日 | 重庆哲通科技有限公司 | 未发现问题 | |||
20 | 2022年10月21日 | 科博达智控技术有限公司 | 未发现问题 | |||
21 | 2022年10月31日 | 华润微电子有限公司 | 未发现问题 | |||
22 | 2022年11月18日 | 重庆市贝利健宠物医院有限公司沙坪坝区大学城分公司 | 未发现问题 | |||
23 | 2022年11月22日 | 西南大学 | 未发现问题 | |||
24 | 2022年10月24日 | 重庆创驿建设投资有限公司 | 未发现问题 | |||
25 | 2022年12月5日 | 重庆安利特汽车零部件有限公司 | 未发现问题 | |||
26 | 2022年11月23日 | 润西微电子有限公司 | 未发现问题 | |||
27 | 2022年10月18日 | 重庆风清纤品科技有限公司 | 未发现问题 | |||
28 | 2022年10月18日 | 重庆朝能美路科技发展有限公司 | 未发现问题 | |||
29 | 大气污染防治设施运行情况 | 1.污染治理设施运行和污染物排放状况。2.是否建立环境管理台账 | 2022年11月28日 | 重庆沃骏塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 已搬迁 |
30 | 2022年11月28日 | 重庆中油现代交通油料有限责任公司白市驿加油站 | 未发现问题 | |||
31 | 2022年11月28日 | 重庆润驰环保工程有限公司 | 未发现问题 | 污水处理厂,不涉气 | ||
32 | 2022年11月28日 | 重庆市九龙坡区格野石材厂 | 未发现问题 | 疫情期间停产 | ||
33 | 2022年11月28日 | 重庆宇岸污染土壤修复有限公司 | 未发现问题 | 已注销 | ||
34 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 1.辐射源基本情况。 2.辐射安全防护设施与运行情况。 3.法规执行情况。 4.管理制度与执行情况。 | 2022年11月29日 | 重庆醇德中西医结合医院有限责任公司 | 未发现问题 | |
35 | 2022年11月29日 | 英业达有限公司 | 未发现问题 | |||
36 | 2022年11月29日 | 重庆市九龙坡区石板镇卫生院 | 未发现问题 | |||
37 | 2022年11月29日 | 重庆市沙坪坝区香炉山社区卫生服务中心 | 未发现问题 | |||
38 | 2022年11月29日 | 重庆好德医院 | 未发现问题 | |||
39 | 2022年11月30日 | 重庆白市驿骨科医院 | 未发现问题 | |||
40 | 2022年11月30日 | 重庆医科大学 | 未发现问题 | 不涉及辐射 | ||
41 | 2022年11月30日 | 金龙口腔门诊部 | 未发现问题 | 疫情期间未营业 | ||
42 | 2022年11月30日 | 达丰电脑有限公司 | 未发现问题 | |||
43 | 2022年11月30日 | 安健科技有限公司 | 未发现问题 | |||
44 | 2022年11月30日 | 重庆海吉亚肿瘤医院 | 未发现问题 | |||
45 | 污染源日常监督检查 | 重点排污单位的日常监督检查。 | 2022年10月12日 | 重庆方正高密电子有限公司 | 未发现问题 | |
46 | 2022年10月13日 | 徐工重庆建机工程机械有限公司 | 未发现问题 | |||
47 | 2022年10月14日 | 重庆白市驿板鸭食品有限责任公司(新厂区) | 未发现问题 | |||
48 | 2022年10月17日 | 华润微电子有限公司 | 未发现问题 | |||
49 | 2022年10月19日 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 | 未发现问题 | |||
50 | 2022年10月20日 | 台晶电子有限公司 | 未发现问题 | |||
51 | 2022年10月21日 | 新普科技有限公司 | 未发现问题 | |||
52 | 2022年10月26日 | 鸿富锦精密电子有限公司 | 未发现问题 | |||
53 | 2022年11月9日 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | 未发现问题 | |||
54 | 2022年10月27日 | 重庆净龙巴州化工有限公司 | 未发现问题 | |||
55 | 2022年10月25日 | 重庆胜冠陶粒建材有限公司 | 未发现问题 | |||
56 | 企业自行监测完成质量 | 对企业自行监测开展情况进行抽查,一是核实完成情况,二是核实监测数据、报告是否存在弄虚作假行为。 | 2022年11月2日 | 重庆龙禹石油有限公司富源加油站 | 未发现问题 | |
57 | 2022年11月3日 | 国内石油天然气股份有限公司重庆销售分公司徐工加油站 | 未发现问题 | |||
58 | 生态环境监测社会化服务机构监测数据质量 | 重点对生态环境监测机构的质量管理体系持续运行有效性、环境监测报告质量和遵守法律法规等情况进行事中事后监管。 | 2022年11月11日 | 重庆惠源检测技术有限公司 | 未发现问题 |
原创文章,作者:心灵捕手,如若转载,请注明出处:https://www.ystcw.com/y/180047.html